Raça: NELORE
Edição: Janeiro, 2022
Caracteristicas Avaliadas:
Crescimento | Pesos | Nascimento (PN), kg |
Fase Materna (P120), kg | ||
Desmama (PD), kg | ||
Sobreano (PS), kg | ||
Ganho de peso pós-desmama(GPD), kg | ||
Reprodução | Habilidade de Permanência (HP/STAY), % | |
Perímetro escrotal ao Sobreano (PES), cm | ||
Idade ao priimeiro parto (IPP), dias | ||
Relação de desmama (RD), % | ||
Avalição Subjetiva | Conformação frigorífica | Desmama (CFD), escala 1 a 6 |
Sobreano (CFS), escala 1 a 6 | ||
Medidas por Ultrassonografia | Área de olho de lombo (AOL), cm² | |
Espessura de gordura subcutânea (EGS), dm | ||
Marmoreio (MAR), % | ||
Consumo de Alimento | Consumo alimentar residual (CAR), kg/dia |
Período de nascimento da progênie: 1991 a 2021
Número de observações: 13.709.584
Matriz de parentesco: 13.924.603
Criadores Participantes: 8.354
Touros: 77.903
Matrizes: 749.096
Produtos:
Na Tabela 1 são apresentadas, de acordo com sexo, as médias e desvios-padrão das características de crescimento (PN, P120, PD, PS e GPD); de reprodução (HP/STAY, PES, IPP e RD); de avaliação subjetiva (CFD e CFS); das medidas por ultrassonografia (AOL, EGS e MAR); e de consumo (CAR).
MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO | ||||
Característica | Geral | Machos | Fêmeas | |
Crescimento | PN (kg) | 32,70 ± 4,22 | 33,45 ± 4,28 | 31,93 ± 4,00 |
P120 (kg) | 129,74 ± 22,84 | 133,66 ± 23,13 | 125,72 ± 21,83 | |
PD (kg) | 188,71 ± 33,95 | 195,42 ± 34,40 | 181,83 ± 32,06 | |
PS (kg) | 305,39 ± 53,27 | 330,57 ± 51,67 | 280,42 ± 41,85 | |
GPD (kg) | 114,87 ± 38,61 | 132,75 ± 38,38 | 97,13 ± 29,62 | |
Reprodução | HP/STAY (%) | 34 | - | 34 |
PES (cm) | 24,85 ± 3,83 | 24,85 ± 3,83 | - | |
IPP (dias) | 39,01 ± 5,89 | - | 39,01 ± 5,89 | |
RD (%) | 40,93 ± 6,80 | 42,67 ± 6,84 | 39,23 ± 6,30 | |
Subjetiva | CFD (1-6) | 3,69 ± 1,30 | 3,73 ± 1,30 | 3,65 ± 1,30 |
CFS (1-6) | 3,66 ± 1,26 | 3,69 ± 1,26 | 3,62 ± 1,26 | |
Ultrassonografia | AOL (cm²) | 57,79 ± 12,20 | 61,84 ± 12,11 | 52,53 ± 10,14 |
EGS (dm) | 30,12 ± 14,91 | 26,60 ± 10,21 | 34,77 ± 18,45 | |
MAR (%) | 23,01 ± 8,47 | 20,81 ± 7,36 | 25,24 ± 8,94 | |
Consumo | CAR (kg/dia) | 0,01 ± 0,72 | 0,00 ± 0,71 | 0,02 ± 0,80 |
Na Tabela 2 são apresentadas, de acordo com sexo, as médias e desvios-padrão das DEPs de todos os animais avaliados.
MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO | ||||
Características | Geral | Machos | Fêmeas | |
Crescimento | PN (kg) - ED | -0,021 ± 0,323 | 0,015 ± 0,321 | -0,051 ± 0,322 |
P120 (kg) - EM | -0,032 ± 1,344 | 0,019 ± 1,386 | -0,073 ± 1,306 | |
TM120 (kg) | -0,070 ± 2,000 | 0,068 ± 2,037 | -0,185 ± 1,962 | |
PD (kg) | -0,133 ± 3,650 | 0,158 ± 3,717 | -0,372 ± 3,575 | |
TMD (kg) | -0,114 ± 2,927 | 0,102 ± 2,978 | -0,292 ± 2,872 | |
PS (kg) | -0,310 ± 6,679 | 0,266 ± 6,825 | -0,785 ± 6,518 | |
GPD (kg) | -0,177 ± 3,623 | 0,109 ± 3,724 | -0,413 ± 3,520 | |
Reprodução | HP/STAY (%) | 29,639 ± 3,126 | 29,818 ± 3,197 | 29,492 ± 3,059 |
PES (cm) | 0,002 ± 0,461 | 0,006 ± 0,487 | -0,002 ± 0,439 | |
IPP (dias) | -0,030 ± 9,394 | -0,109 ± 9,634 | 0,035 ± 9,190 | |
RD (%) | 0,068 ± 0,759 | -0,028 ± 0,740 | 0,148 ± 0,765 | |
Subjetiva | CFD (1-6) | -0,045 ± 1,589 | 0,045 ± 1,653 | -0,120 ± 1,529 |
CFS (1-6) | -0,017 ± 1,869 | 0,032 ± 1,968 | -0,057 ± 1,782 | |
Ultrassonografia | AOL (cm²) | 0,000 ± 0,943 | 0,014 ± 0,991 | -0,012 ± 0,901 |
EGS (dm) | 0,038 ± 0,782 | -0,014 ± 0,803 | 0,081 ± 0,762 | |
MAR (%) | 0,030 ± 0,717 | -0,008 ± 0,744 | 0,062 ± 0,692 | |
Consumo | CAR (kg/dia) | 0,007 ± 0,029 | 0,008 ± 0,031 | 0,007 ± 0,028 |
Participaram em diversas fases das análises, edição e implementação informatizada do Sumário de Touros da Raça Nelore do Programa Embrapa Geneplus, Edição de Janeiro de 2021, sendo por ele responsáveis: