logo

GP BIFE – Assessoria a rebanhos ligados à produção de carne bovina – gado comercial

O GP BIFE consiste na assessoria completa de melhoramento genético para rebanhos ligados à produção de carne bovina – gado comercial. Com competência reconhecida em trabalhos de seleção para diversas raças, nossa equipe dá suporte ao produtor comercial de gado de corte para uso qualificado dos recursos genéticos disponíveis, contribuindo para tornar seu negócio mais lucrativo.A partir de um diagnóstico inicial do rebanho para definição do objetivo do criador e conhecimento do nível de controle zootécnico existente, é elaborado plano de trabalho com ações que comporão um processo de melhoramento genético a ser implantado. O GP BIFE atende a rebanhos em todos os níveis de controle zootécnico, estabelecendo metas compatíveis a cada realidade com foco na evolução ao longo do tempo.
Para saber mais, entre em contato conosco.

Valores da assessoria do Programa Geneplus, opção – GPBIFE


N° de Matrizes @/a @/m @/v/a R$/m R$/v/m
300 12,60 1,05 0,04 231,00 0,77
500 21,00 1,75 0,04 385,00 0,77
1000 42,00 3,50 0,04 770,00 0,77
2000 75,60 6,30 0,04 1.386,00 0,69
3000 113,40 9,45 0,04 2.079,00 0,69
4000 134,40 11,20 0,03 2.464,00 0,62
5000 168,00 14,00 0,03 3.080,00 0,62
6000 176,40 14,70 0,03 3.234,00 0,54
7000 205,80 17,15 0,03 3.773,00 0,54
8000 218,40 18,20 0,03 4.004,00 0,50
9000 245,70 20,48 0,03 4.504,50 0,50
10000 252,00 21,00 0,03 4.620,00 0,46
11000 277,20 23,10 0,03 5.082,00 0,46
12000 289,80 24,15 0,02 5.313,00 0,44
13000 313,95 26,16 0,02 5.755,75 0,44
14000 323,40 26,95 0,02 5.929,00 0,42
15000 346,50 28,88 0,02 6.352,50 0,42
16000 352,80 29,40 0,02 6.468,00 0,40
17000 374,85 31,24 0,02 6.872,25 0,40
18000 385,56 32,13 0,02 7.068,60 0,39
19000 406,98 33,92 0,02 7.461,30 0,39
20000 415,80 34,65 0,02 7.623,00 0,38
21000 436,59 36,38 0,02 8.004,15 0,38
Valor da @ para Campo Grande/MS em 01/03/2024: R$ 220.00 (Scot Consultoria )

Legenda:

@/a = arrobas por ano;
@/m = arrobas por mês;
@/v/a = arrobas por matriz por ano;
R$/m = valor em reais por mês;
R$/v/m = valor em reais por matriz por mês;
N° de Matrizes = N° de Vacas + Novilhas em reprodução + N° de Produtos FIV/TE por ano.