Investimento Geneplus
O valor da assessoria da Tecnologia GENEPLUS depende do número de matrizes que o associado queira incluir no programa e do preço da arroba de boi gordo em Campo Grande – MS, de acordo com o site scotconsultoria.com.br, no primeiro dia útil do mês.
Através da Tabela apresentada é possível encontrar o valor da assessoria de acordo com o número de matrizes (50, 100, 300, 500, …, 20.000, 21.000).
Em caso de dúvidas entre em contato conosco.
N° de Matrizes = N° de Vacas + Novilhas em reprodução + N° de Produtos FIV/TE por ano | @/a | @/m | @/v/a | R$/m | R$/v/m |
---|---|---|---|---|---|
50 | 6,30 | 0,53 | 0,1260 | 154,09 | 3,0818 |
100 | 12,60 | 1,05 | 0,1260 | 308,18 | 3,0818 |
300 | 37,80 | 3,15 | 0,1260 | 924,53 | 3,0818 |
500 | 63,00 | 5,25 | 0,1260 | 1 540,88 | 3,0818 |
1000 | 126,00 | 10,50 | 0,1260 | 3 081,75 | 3,0818 |
2000 | 226,80 | 18,90 | 0,1134 | 5 547,15 | 2,7736 |
3000 | 340,20 | 28,35 | 0,1134 | 8 320,73 | 2,7736 |
4000 | 403,20 | 33,60 | 0,1008 | 9 861,60 | 2,4654 |
5000 | 504,00 | 42,00 | 0,1008 | 12 327,00 | 2,4654 |
6000 | 529,20 | 44,10 | 0,0882 | 12 943,35 | 2,1572 |
7000 | 617,40 | 51,45 | 0,0882 | 15 100,58 | 2,1572 |
8000 | 655,20 | 54,60 | 0,0819 | 16 025,10 | 2,0031 |
9000 | 737,10 | 61,43 | 0,0819 | 18 028,24 | 2,0031 |
10000 | 756,00 | 63,00 | 0,0756 | 18 490,50 | 1,8491 |
11000 | 831,60 | 69,30 | 0,0756 | 20 339,55 | 1,8491 |
12000 | 869,40 | 72,45 | 0,0725 | 21 264,08 | 1,7720 |
13000 | 941,85 | 78,49 | 0,0725 | 23 036,08 | 1,7720 |
14000 | 970,20 | 80,85 | 0,0693 | 23 729,48 | 1,6950 |
15000 | 1 039,50 | 86,63 | 0,0693 | 25 424,44 | 1,6950 |
16000 | 1 058,40 | 88,20 | 0,0662 | 25 886,70 | 1,6179 |
17000 | 1 124,55 | 93,71 | 0,0662 | 27 504,62 | 1,6179 |
18000 | 1 156,68 | 96,39 | 0,0643 | 28 290,47 | 1,5717 |
19000 | 1 220,94 | 101,75 | 0,0643 | 29 862,16 | 1,5717 |
20000 | 1 247,40 | 103,95 | 0,0624 | 30 509,33 | 1,5255 |
21000 | 1 309,77 | 109,15 | 0,0624 | 32 034,79 | 1,5255 |
Valor da @ para Campo Grande/MS em 01/07/2022: R$ 293,50 (Scot Consultoria ) |
Legenda:
@/a=arrobas por ano;
@/m=arrobas por mês;
@/v/a=arrobas por matriz por ano;
R$/m=valor em reais por mês;
R$/v/m=valor em reais por matriz por mês.